| - | ||||||||
| PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA | ||||||||
Memoria y anexo a la memoria |
||||||||
Normativa |
||||||||
Catálogo. Patrimonio Arquitectónico |
||||||||
Catálogo. Patrimonio Arqueológico |
||||||||
| Término Municipal | 3760 Kb | |||||||
| Yacimiento de "Barranco de Tamariz" | 3912 kb | |||||||
| Yacimiento de "Granja de Pola" | 3983 kb | |||||||
| Yacimiento de "Valdemoro" | 4034 kb | |||||||
| Yacimiento de "Hallazgos Sueltos" | 4324 kb | |||||||
| Yacimiento de "El Paso Viejo" | 4091 kb | |||||||
| Yacimiento de "Sta. Inés" | 4323 kb | |||||||
| Yacimiento de "Valdeviñas-El Castellar" | 4338 kb | |||||||
| Yacimiento de "Molino" | 3293 kb | |||||||
Unidades de ejecución (UPs). Fichas |
4621 kb |
|||||||
| Planos TM, calificación y clasificación |
8194 Kb | |||||||
| Planos PGOU, 1ª página | 2330 kb | |||||||
| Planos PGOU, 2ª página | 2019 Kb | |||||||
| Planos PGOU, 3ª página | 1986 Kb | |||||||
| Planos PGOU, 4ª página | 1802 kb | |||||||
| - | ||||||||
| AREA INDUSTRIAL | ||||||||
Polígono industrial |
||||||||